蒸汽减压阀Y43H
减压阀Y43H在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,改变了节流结构与密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。主要用于蒸汽管路,适用于流量大流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
不锈钢蒸汽减压阀Y43H-16P/25P/40P组成
由主阀和导阀两部分组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
主产品主要用于蒸汽管路,起减压稳压作用。
先导活塞式蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
max进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 |
|
GB12245-1989 |
*:壳体试验不包括膜片、顶盖
先导活塞式蒸汽减压阀主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
活塞 | 2Cr13/铜合金 |
活塞环 | 合金铸铁 |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主阀弹簧 | 50CrVA |
导阀主弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
下一篇:cg手游星空游戏